
とっくんのランク75から100(MAX)にあげるのに必要なコイン数の一覧と、100(MAX)時のCPの表となります。
最後の25ランクを上げるのが厳しいんですよね。総コインの8割程度を占めているようです。
とっくん名 | 必要合計コイン数 | MAX時のCP |
---|---|---|
サンドバッグ | 3,795,049 | 37.4M |
はねるカウンタ | 4,265,758 | 43.7M |
イシズマイ押し | 4,523,453 | 51.5M |
風船ふくらまし | 5,087,635 | 62.5M |
ガントル押し | 5,396,412 | 68.9M |
ピンポン飛ばし | 5,725,264 | 76.0M |
岩石削り | 6,075,004 | 84.0M |
はねる発電 | 6,448,363 | 92.8M |
フォトレス押し | 6,851,682 | 103M |
モンスターボール飛ばし | 7,292,385 | 115M |
氷柱割り | 7,785,836 | 132M |
はねるリフティング | 8,361,542 | 155M |
ゴローニャ押し | 11,883,831 | 182M |
サッカーボール飛ばし | 13,709,982 | 237M |
ハガネール押し | 16,514,583 | 353M |
たいあたりマシーン | 20,168,393 | 511M |
合計コイン
133,885,172コイン
1億と3388万ちょっとって事ですね。
ランク75〜100に上げるコインは、ランク1から100まで上げるコインの数の8割くらいを占めていると思います
何かの参考になれば幸いです。

あとがき
全部で4億コイン程あれば、たべものと、とっくんを、全て1からMAXにすることができそうですね。